中国 的日出和日落中国 今日和明日的精确日出日落时间,日夜时长,晨昏时长。选择任意日期了解今日何时天亮天黑,以及白昼时长增加或减少了多少。
计算
今日
2025/7/30
日出
05:58
日落
18:18
明日
2025/7/31
日出
05:58
日落
18:18
今日数据总结
本地时间2025/7/30 UTC-5, 01:33:51 夜晚结束04:44:08 日出 05:58:41 太阳正午 12:08:51 日落 18:18:57 夜晚开始19:33:41 天底00:08:51 日出方位角+71°27'54" ↑ 日落方位角+288°24'26" ↑ 清晨的金色时刻05:45 – 06:27 傍晚的金色时刻17:50 – 18:32 清晨的蓝色时刻05:36 – 05:45 傍晚的蓝色时刻18:32 – 18:40 下一次秋分2025/9/22
日夜时长
白昼时长12:20:15 -00:12 夜晚时长09:10:26 +00:26 黄昏时长02:29:17 -00:13
太阳当天的运动图
太阳高度-58°01'04" ↑ 方位角+41°15'56" ↑ 时角+200°42'58" ↑ 太阳赤纬+18°25'39" 赤经+129°46'27" 视直径+0°31'30" 距地距离151,878,624 公里
每月的白昼时长
2025 年 中国 每月的日夜时长图表。查看完整的 2024 年的太阳日历。
每日的日出和日落
中国 未来一周和一个月的日出日落时间表。包含日出、日落、中午时分、平均日夜时长。
周
月份
年份
–
打印
日期
日出
天顶
日落
白昼时长
夜晚时长
周三 2025/7/30 05:58 12:08 18:18 12:20 -00:12 09:10 +00:26
周四 2025/7/31 05:58 12:08 18:18 12:20 -00:12 09:10 +00:26
周五 2025/8/1 05:58 12:08 18:18 12:19 -00:13 09:11 +00:26
周六 2025/8/2 05:58 12:08 18:18 12:19 -00:13 09:11 +00:26
周日 2025/8/3 05:58 12:08 18:18 12:19 -00:13 09:12 +00:27
周一 2025/8/4 05:58 12:08 18:18 12:19 -00:13 09:12 +00:27
周二 2025/8/5 05:58 12:08 18:17 12:18 -00:13 09:13 +00:27
从2025年7月30日到2025年8月5日白昼与夜晚时长的变化
白昼将减少1 分钟, 17 秒
夜晚时长将增加2 分钟, 39 秒
晨昏
七月份 2025 的晨昏时长表。了解 中国 今日和明日的天亮天黑时间。显示民用、航海和天文晨昏的开始和结束时间。
周
月份
年份
–
打印
日期
天文晨昏
航海晨昏
民用晨昏
清晨
傍晚
清晨
傍晚
清晨
傍晚
周三 2025/7/30 04:44 – 05:10 19:06 – 19:33 05:10 – 05:36 18:40 – 19:06 05:36 – 05:58 18:18 – 18:40
周四 2025/7/31 04:44 – 05:10 19:06 – 19:33 05:10 – 05:36 18:40 – 19:06 05:36 – 05:58 18:18 – 18:40
周五 2025/8/1 04:44 – 05:11 19:06 – 19:33 05:11 – 05:36 18:40 – 19:06 05:36 – 05:58 18:18 – 18:40
周六 2025/8/2 04:44 – 05:11 19:06 – 19:32 05:11 – 05:36 18:40 – 19:06 05:36 – 05:58 18:18 – 18:40
周日 2025/8/3 04:44 – 05:11 19:06 – 19:32 05:11 – 05:37 18:40 – 19:06 05:37 – 05:58 18:18 – 18:40
周一 2025/8/4 04:44 – 05:11 19:05 – 19:32 05:11 – 05:37 18:39 – 19:05 05:37 – 05:58 18:18 – 18:39
周二 2025/8/5 04:45 – 05:11 19:05 – 19:31 05:11 – 05:37 18:39 – 19:05 05:37 – 05:58 18:17 – 18:39
太阳的方向和高度
周
月份
年份
–
打印
日期
日出方位
日落方位
天顶高度
距地距离
周三 2025/7/30 +71°27'54" ↑ +288°24'26" ↑ +76°39'53" 151,859,249 公里
周四 2025/7/31 +71°42'46" ↑ +288°09'25" ↑ +76°54'46" 151,841,149 公里
周五 2025/8/1 +71°57'57" ↑ +287°54'06" ↑ +77°09'56" 151,822,401 公里
周六 2025/8/2 +72°13'25" ↑ +287°38'29" ↑ +77°25'24" 151,803,011 公里
周日 2025/8/3 +72°29'10" ↑ +287°22'35" ↑ +77°41'09" 151,782,982 公里
周一 2025/8/4 +72°45'12" ↑ +287°06'25" ↑ +77°57'10" 151,762,321 公里
周二 2025/8/5 +73°01'32" ↑ +286°49'58" ↑ +78°13'29" 151,741,033 公里
今日太阳位置
打印
时间
太阳高度
方位角
时角
太阳赤纬
赤经
00:00 -65°53'52" ↑ +354°42'54" ↑ +177°15'15" ↑ +18°26'36" +129°42'35"
01:00 -62°50'11" ↑ +27°57'24" ↑ +192°15'14" ↑ +18°25'60" +129°45'03"
02:00 -53°24'14" ↑ +48°45'07" ↑ +207°15'13" ↑ +18°25'24" +129°47'32"
03:00 -41°12'41" ↑ +59°47'33" ↑ +222°15'13" ↑ +18°24'47" +129°49'60"
04:00 -27°53'21" ↑ +65°56'14" ↑ +237°15'13" ↑ +18°24'11" +129°52'28"
05:00 -14°02'59" ↑ +69°30'27" ↑ +252°15'14" ↑ +18°23'36" +129°54'55"
06:00 +0°02'39" ↑ +71°29'42" ↑ +267°15'15" ↑ +18°22'60" +129°57'21"
07:00 +13°44'45" ↑ +72°16'36" ↑ +282°15'17" ↑ +18°22'24" +129°59'47"
08:00 +27°56'14" ↑ +71°50'23" ↑ +297°15'19" ↑ +18°21'48" +130°02'12"
09:00 +42°03'03" ↑ +69°41'58" ↑ +312°15'23" ↑ +18°21'12" +130°04'37"
10:00 +55°50'13" ↑ +64°16'45" ↑ +327°15'26" ↑ +18°20'35" +130°07'01"
11:00 +68°32'06" ↑ +50°08'20" ↑ +342°15'30" ↑ +18°19'59" +130°09'25"
12:00 +76°29'20" ↑ +9°02'11" ↑ +357°15'34" ↑ +18°19'22" +130°11'49"
13:00 +71°44'19" ↑ +317°54'41" ↑ +12°15'39" ↑ +18°18'45" +130°14'13"
14:00 +59°46'56" ↑ +298°27'30" ↑ +27°15'43" ↑ +18°18'08" +130°16'36"
15:00 +46°11'15" ↑ +291°21'13" ↑ +42°15'46" ↑ +18°17'31" +130°19'00"
16:00 +32°07'51" ↑ +288°28'58" ↑ +57°15'50" ↑ +18°16'53" +130°21'25"
17:00 +17°56'12" ↑ +287°36'39" ↑ +72°15'53" ↑ +18°16'16" +130°23'50"
18:00 +3°51'41" ↑ +288°02'07" ↑ +87°15'55" ↑ +18°15'38" +130°26'15"
19:00 -9°55'37" ↑ +289°37'31" ↑ +102°15'57" ↑ +18°15'00" +130°28'42"
20:00 -23°52'46" ↑ +292°37'49" ↑ +117°15'58" ↑ +18°14'22" +130°31'08"
21:00 -37°25'23" ↑ +297°48'42" ↑ +132°15'58" ↑ +18°13'45" +130°33'36"
22:00 -50°05'43" ↑ +306°58'54" ↑ +147°15'58" ↑ +18°13'07" +130°36'03"
23:00 -60°41'18" ↑ +324°13'45" ↑ +162°15'58" ↑ +18°12'30" +130°38'31"
所有计算基于 中国, 哥伦比亚 的坐标:纬度 4.9825000,经度 -75.6036100,时区 UTC-5。